Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь 2018 года вырос на 9% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года - до 4,41млн тонн. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки нефтепродуктов снизился на 14% и составил 588,5 тыс. тонн, навалочных грузов вырос на 9% - до 698,2 тыс. тонн, обработка генгрузов выросла на 26% - до 1,13 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 76% - до 87,9 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 7,9% и составил 158341 TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2017 год составил 53,64 млн тонн, контейнерооборот - 1,92 млн TEUs.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | 2018 г. в %% к 2017 г. |
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 3 683,0 | 4 063,1 | 4 410,2 | 109% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 619,7 | 637,6 | 698,2 | 109% | |
Руда | 52,0 | 47,9 | 45,8 | 96% | |
Минеральные удобрения | 567,7 | 589,7 | 652,4 | 111% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 5,2 | 23,3 | 25,6 | 110% | |
Зерно | 2,4 | 18,1 | 21,7 | 120% | |
Прочие насыпные | 2,8 | 5,2 | 3,9 | 74% | |
ЛЕСНЫЕ | 12,0 | 2,5 | 4,0 | 163% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 765,7 | 904,4 | 1 136,3 | 126% | |
Черные металлы | 355,4 | 463,5 | 604,2 | 130% | |
Цветные металлы | 89,4 | 115,5 | 129,6 | 112% | |
Металлолом | 84,7 | 85,2 | 98,0 | 115% | |
Тарно-штучные | 38,1 | 46,5 | 72,5 | 156% | |
Рефгрузы, | 123,9 | 101,1 | 101,1 | 100% | |
из них рыба и рыбопродукты | 14,5 | 16,6 | |||
Прочие генеральные | 74,1 | 92,7 | 131,0 | 141% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 1 511,5 | 1 744,2 | 1 869,6 | 107% | |
Всего teus | 129 963 | 146 694 | 158 341 | ||
из них рефконтейнеры: | 19 140 | 21 297 | |||
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 19,2 | 20,8 | 0,1 | сниж. | |
НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 37,4 | 49,9 | 87,9 | 176% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 712,2 | 680,4 | 588,5 | 86% | |
Нефтепродукты | 712,2 | 680,4 | 588,5 |
Предыдущая новость | Следующая новость | Все новости » |
199225, г. Санкт-Петербург |
+7 (812) 303-67-40 |
+7 (812) 303-67-41 |