| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | 2018 г. в %% к 2017 г. |
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 7 564,8 | 8 105,0 | 9 011,2 | 111% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 1 122,5 | 1 296,1 | 1 357,6 | 105% | |
| Руда | 119,4 | 85,1 | 103,2 | 121% | |
| Уголь, кокс | 0,0 | 8,3 | 31,5 | рост | |
| Минеральные удобрения | 1 003,1 | 1 202,7 | 1 222,9 | 102% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 30,8 | 56,0 | 46,4 | 83% | |
| Зерно | 21,7 | 50,8 | 37,9 | 75% | |
| Прочие насыпные | 9,1 | 5,2 | 8,5 | 163% | |
| ЛЕСНЫЕ | 34,1 | 13,7 | 23,1 | 169% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 1 750,1 | 1 847,5 | 2 162,3 | 117% | |
| Черные металлы | 781,1 | 954,9 | 1 093,8 | 115% | |
| Цветные металлы | 243,2 | 272,4 | 234,9 | 86% | |
| Металлолом | 212,2 | 112,9 | 249,6 | ув.в 2,2 р. | |
| Тарно-штучные | 67,6 | 94,2 | 152,9 | 162% | |
| Рефгрузы, | 254,2 | 219,9 | 188,2 | 86% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 35,9 | 41,5 | |||
| Прочие генеральные | 191,8 | 193,1 | 242,9 | 126% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 3 170,2 | 3 492,4 | 3 884,6 | 111% | |
| Всего teus | 277 631 | 295 603 | 323 531 | ||
| из них рефконтейнеры: | 39 405 | 45 269 | |||
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 46,3 | 46,2 | 0,3 | сниж. | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 88,4 | 112,5 | 187,2 | 166% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 1 322,2 | 1 240,6 | 1 349,8 | 109% | |
| Нефтепродукты | 1 322,2 | 1 240,6 | 1 349,8 |
Подробнее...
| Предыдущая новость | Следующая новость | Все новости » |
|
199225, г. Санкт-Петербург |
+7 (812) 303-67-40 |
+7 (812) 303-67-41 |