Грузооборот порта Усть-Луга в январе-августе 2018 года составил 64 млн 498,4 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 2% - до 23 млн 622,6 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса снизилась на 4% и составила 18 млн 923,2 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 8% и составил 39 млн 093,5 тыс. тонн, в том числе нефти уменьшился на 17% - до 17 млн 921,9 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов вырос на 1% и составил 19 млн 565,4 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов снизилась на 39% и составила 277,6 тыс. тонн.
Объем перевалки грузов на паромах уменьшился на 21% и составил 778,2 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта увеличился на 5% и составил 51700 TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2017 год составил 103,29 млн тонн, контейнерооборот - 75 тыс. 262 TEUs.
Порт Усть-Луга расположен практически на границе России и Европейского Союза. Большие глубины акватории порта (17,5 м) в сочетании с коротким подходным каналом (3,7 км) делают порт Усть-Луга единственным российским портом на Балтике, способным принимать сухогрузные суда дедвейтом до 75 тыс. тонн и наливные суда дедвейтом до 160 тыс. тонн.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | 2018 г. в %% к 2017 г. |
ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 60 310,4 | 67 544,3 | 64 498,4 | 95% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 17498,3 | 23116,3 | 23622,6 | 102% | |
Руда | 198,3 | 31,3 | 11,7 | 37% | |
Уголь, кокс | 13867,9 | 19776,1 | 18923,2 | 96% | |
Минеральные удобрения | 2035,3 | 1895,7 | 2328,3 | 123% | |
Прочие навалочные | 1396,8 | 1413,2 | 2359,4 | 167% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 8,6 | 15,6 | 0,0 | сниж. | |
Прочие насыпные | 8,6 | 15,6 | 0,0 | ||
ЛЕСНЫЕ | 210,2 | 224,3 | 277,1 | 124% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 414,1 | 453,2 | 277,6 | 61% | |
Черные металлы | 345,2 | 331,4 | 96,7 | 29% | |
Тарно-штучные | 0,0 | 5,9 | 76,0 | рост | |
Прочие генеральные | 68,9 | 115,9 | 104,9 | 90% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 496,4 | 439,9 | 448,3 | 102% | |
Всего teus | 53 658 | 49 259 | 51 700 | ||
из них рефконтейнеры: | 526 | 136 | |||
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 911,2 | 979,9 | 778,2 | 79% | |
НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 10,1 | 2,7 | 1,2 | 44% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 40761,5 | 42312,3 | 39093,5 | 92% | |
Нефть | 19225,4 | 21630,3 | 17921,9 | 83% | |
Нефтепродукты | 20399,0 | 19350,8 | 19565,4 | 101% | |
Сжиженный газ | 1137,1 | 1331,3 | 1606,1 | 121% |
Предыдущая новость | Следующая новость | Все новости » |
199225, г. Санкт-Петербург |
+7 (812) 303-67-40 |
+7 (812) 303-67-41 |